FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului „A.U.R.I.T- ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Medieșul Aurit” ID 101814 isi propune sa achizitioneze urmatoarele produse si servicii necesare bunei implementari a proiectului:
TITLU ACHIZITIE | VALOARE CONTRACT CU TVA |
ID101814 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT – CURSURI FORMARE PROFESIONALA COMPETENTE INFORMATICE – FGC ACTIV GRUP | 23,601.56 LEI |
ID101814 MATERIALE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA MESERII – FGC ACTIV GRUP | 99,960.00 LEI |
ID101814 MA TERIALE CURSURI DE FORMARE – COMPETENTE INFORMA TICE FGC ACTIV GRUP | 27,766.60 LEI |
ID101814 MATERIALE CURSURI FORMARE PROFESIONALA ANTREPRENORIAT – FGC ACTIV GRUP | 5,553.34 LEI |
D101814 LEASING OPERATIONAL – PARTENER FGC ACTIV GRUP | 149,940.00 LEI |
In cadrul proiectului sunt prevazute pentru Beneficiari si Parteneri urmatoarele achizitii:
Lider – COMUNA MEDIESU AURIT/Primar Comuna Mediesu Aurit | |
Titlu achizitie | Valoarea contractului cu TVA |
ID101814 Ajutoare alimente de baza persoane marginalizate din grupul tinta | 504,000.13 LEI |
D101814 CONSTRUCTII REABILITARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL | 31,535.00 LEI |
ID101814 CHELTUIELI FEDR – ECHIPAMENTE DE CALCUL SI ECHIPAMENTE PERIFERICE DE CALCUL – PRIMARIA MEDIESU | 21,469.62 LEI |
ID101814 CHELT.FEDR – MOBILIER | 4,414.91 LEI |
ID101814 CONSUMABILE ACTIVIT A TE MONITORIZARE SI INREGISTRARE GT – PRIMARIA Mediesu Aurit | 17,850.14 LEI |
ID101814 Consumabile actvitate suport Micro Granturi – Primaria Mediesu Aurit | 17,850.14 LEI |
ID101814 SALUBRIZARE SI IGIENIZARE DISPENSAR – PRIMARIA MEDIESU AURIT | 67,433.47 LEI |
ID101814 SERVICII ASIGURARE SECURITATE – PRIMARIA MEDIESU AURIT | 4,760.00 LEI |
ID101814 LEASING OPERATIONAL MICROBUZ TRANSPORT COPII – PRIMARIA Mediesu Aurit | 149,940.00 LEI |
ID101814 Organizarea unei campanii continue privind sanatatea reproducerii/ planificarea familiala | 56,644.00 LEI |
ID101814 Organizarea unei campanii continue privind stilul de viata sanatos | 56,644.00 LEI |
ID101814 Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente Și cursuri de formare | 752,675.40 LEI |
D101814 Activitati de asistenta juridica pentru reglementari acte | 29,988.00 LEI |
ID101814 CONSULTANTA ANTRPRENORIALA (MENTORAT)- MICROGRANTURI PRIMARIA MEDIESU AURIT | 1,199,520.00 LEI |
ID101814 CHELTUIELI HRANA PARTICIPANTI CURSURI – PRIMARIA MEDIESU AURIT | 363,999.83 LEI |
ID101814 DOTARE DISPENSAR – APARAT ECOGRAF – PRIMARIA MEDIESU AURIT | 129,115.00 LEI |
ID101814 Activitati de îmbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta | 1,501,404.71 LEI |
Membru 1 – FGC ACTIV GRUP SRL | |
TITLU ACHIZITIE | VALOARE CONTRACT CU TVA |
ID101814 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT – CURSURI FORMARE PROFESIONALA COMPETENTE INFORMATICE – FGC ACTIV GRUP | 23,601.56 LEI |
ID101814 MATERIALE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA MESERII – FGC ACTIV GRUP | 99,960.00 LEI |
ID101814 MA TERIALE CURSURI DE FORMARE – COMPETENTE INFORMA TICE FGC ACTIV GRUP | 27,766.60 LEI |
ID101814 MATERIALE CURSURI FORMARE PROFESIONALA ANTREPRENORIAT – FGC ACTIV GRUP | 5,553.34 LEI |
D101814 LEASING OPERATIONAL – PARTENER FGC ACTIV GRUP | 149,940.00 LEI |
Membru 2 – MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL | |
ID101814 MATERIALE EDUCATIONALE ELECTRONICE – MANAGEMENT TRADING SOLUTIONS | 13,982.51 LEI |
ID101814 MATERIALE NECESARE CONSILIERII PROFESIONALE MEMBRII GT – MTS | 5,553.34 LEI |
ID101814 MATERIALE NECESARE ACTIV DE CONSILIERE SI COACHING, MEDIERE MEMBRII GT -MTS | 67,433.21 LEI |
ID101814 ECHIPAMENTE FEDR – LAPTOPURI MTS | 6,941.68 LEI |
Membru 3 – ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE COȘBUC” MEDIEȘU AURIT/Contabilitate | |
ID101814 MATERIALE EDUCATIVE SCOALA COMUNA MEDIESU AURIT | 35,699.86 LEI |
ID101814 MOBILIER DOTARE SCOALA COMUNA MEDIESU AURIT | 69,750.13 LEI |
ID101814 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SCOALA COMUNA MEDIESU AURIT | 42,344.26 LEI |
ID101814 RECHIZITE SCOLARE COPII – SCOALA COMUNA MEDIESU AURIT | 66,639.98 LEI |
ID101814 Constructie Renovare – anexa sala de mese Scoala Comuna Mediesu Aurit | 65,048.17 LEI |
ID101814 HRANA COPII – SCOALA MEDIESU AURIT | 380,253.65 LEI |
ID101814 IMBRACAMINTE COPII – SCOALA COMUNA MEDIESU AURIT | 166,602.01 LEI |