FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului „Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate”, ID 101824 isi propune sa achizitioneze urmatoarele produse si servicii necesare bunei implementari a proiectului:
Membru 1 – FGC ACTIV GRUP SRL | |
TITLU DOSAR ACHIZITIE | VALOARE TOTALA CONTRACT CU TVA |
ID101824 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT – CURSURI FORMARE PROFESIONALA COMPETENTE INFORMATICE | 21,519.22 LEI |
ID101824 LEASING OPERATIONAL – PARTENER FGC ACTIV GRUP | 149,940.00 LEI |
ID101824 MATERIALE CURSURI DE FORMARE – COMPETENTE INFORMATICE FGC ACTIV GRUP | 27,766.60 LEI |
ID101824 MATERIALE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA MESERII – FGC ACTIV GRUP | 99,960.00 LEI |
ID101824 MATERIALE CURSURI FORMARE PROFESIONALA ANTREPRENORIAT – FGC ACTIV GRUP | 5,553.34 LEI |
In cadrul proiectului sunt planificate a fi derulate urmatoarele achizitii de bunuri si servicii necesare implementarii:
TITLU DOSAR ACHIZITIE | VALOARE CONTRACT CU TVA |
Lider – COMUNA SAUCA/PRIMAR COMUNA SAUCA | |
ID101824 Ajutoare alimente de baza persoane marginalizate din grupul tinta | 504,000.13 LEI |
ID101824 SALUBRIZARE SI IGIENIZARE DISPENSAR SI CENTRU – PRIMARIA SAUCA | 221,417.35 LEI |
ID101824 LEASING OPERATIONAL MICROBUZ TRANSPORT COPII – PRIMARIA SAUCA | 149,940.00 LEI |
ID101824 DOTARE DISPENSAR MEDICAL – PRIMARIA COMUNA SAUCA | 15,156.64 LEI |
ID101824 ECHIPAMENTE NECESARE SUSTINERII ACTIVITATII EXEPERTILOR – PRIMARIA COMUNA SAUCA | 31,174.10 LEI |
ID101824 Organizarea unei campanii continue privind stilul de viata sanatos Primaria Comuna Sauca | 28,322.00 LEI |
ID101824 Organizarea unei campanii continue privind sanatatea reproducerii/ planificarea familiala – Primaria Comuna Sauca | 28,322.00 LEI |
ID101824 ORGANIZARE EVENIMENTE – PRIMARIA SAUCA | 752674,79 LEI |
ID101824 SERVICII JURIDICE – PRIMARIA SAUCA | 59,976.00 LEI |
ID101824 CONSULTANTA ANTRPRENORIALA – MICROGRANTURI PRIMARIA SAUCA | 1,132,880.00 LEI |
ID101824 CONSUMABILE ACTIVITATE MONITORIZARE SI INREGISTRARE GT – PRIMARIA SAUCA | 17,850.14 LEI |
ID101824 CONSUMABILE DISPENSAR – PRIMARIA SAUCA | 13,833.75 LEI |
ID101824 Consumabile actvitate suport Micro Granturi – Primaria Sauca | 17,849.93 LEI |
ID101824 CHELTUIELI HRANA PARTICIPANTI CURSURI – PRIMARIA SAUCA | 111,999.90 LEI |
ID101824 Activitati de îmbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta | 1,414,149.09 LEI |
ID101824 SERVICII ASIGURARE SECURITATE | 4,760.00 LEI |
ID101824 Marirea numarului de persoane inscrise la medicul de familie | 135,570.75 LEI |
Membru 1 – FGC ACTIV GRUP SRL | |
ID101824 ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT – CURSURI FORMARE PROFESIONALA COMPETENTE INFORMATICE | 21,519.22 LEI |
ID101824 LEASING OPERATIONAL – PARTENER FGC ACTIV GRUP | 149,940.00 LEI |
ID101824 MATERIALE CURSURI DE FORMARE – COMPETENTE INFORMATICE FGC ACTIV GRUP | 27,766.60 LEI |
ID101824 MATERIALE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA MESERII – FGC ACTIV GRUP | 99,960.00 LEI |
ID101824 MATERIALE CURSURI FORMARE PROFESIONALA ANTREPRENORIAT – FGC ACTIV GRUP | 5,553.34 LEI |
Membru 2 – ASOCIATIA PENTRU COPII SI TINERI „4 U” | |
ID101824 MATERIALE EDUCATIONALE ELECTRONICE – ACT4U – ONG | 4,462.51 LEI |
ID101824 MATERIALE NECESARE CONSILIERII PROFESIONALE MEMBRII GT – ACT4U – ONG | 5,553.34 LEI |
ID 101824 MATERIALE NECESARE ACTIV DE CONSILIERE SI COACHING, MEDIERE MEMBRII GT – ACT4U ONG | 67,433.32 LEI |
ID101824 ECHIPAMENTE FEDR – LAPTOPURI ACT4U – ONG | 3,470.84 LEI |
Membru 3 – SCOALA GIMNAZIALA SAUCA | |
ID 101824 MATERIALE EDUCATIVE SCOALA COMUNA SAUCA | 35,699.86 LEI |
ID101824 RECHIZITE SCOLARE COPII – SCOALA COMUNA SAUCA | 66,639.98 LEI |
ID 101824 MOBILIER DOTARE SCOALA COMUNA SAUCA | 77,904.70 LEI |
ID101824 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SCOALA COMUNA SAUCA | 33,696.63 LEI |
ID101824 Constructie anexa sala de mese Scoala Comuna Sauca | 66,342.50 LEI |
ID101824 HRANA COPII – SCOALA COMUNA SAUCA | 380,248.12 LEI |
ID 101824 IMBRACAMINTE COPII – SCOALA COMUNA SAUCA | 166,602.01 LEI |