- 17 februarie 2023
- adminFGC
- 0
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833
Comunicat de presă
FGC ACTIV GRUP SRL, Parterner 1, anunta o noua serie de absolventi ai cursului ”Competente digitale de utillizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”
FGC ACTIV GRUP SRL, Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, implementat in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023, in parteneriat cu PATRONATUL SERVICIILOR DE SECURITATE, in calitate de Lider, si FEDERATIA PUBLISIND, in calitate de Partener 2, anunta ca alti 30 de membri inscrisi in grupul tinta al proiectului au absolvit cursul ”Competente digitale de utillizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere”. Examenul final de absolvire a cursului a fost organizat si sustinut in data de 15.02.2023.
Cursul s-a desfasurat in perioada 02.12.2022-14.02.2023 pentru un numar de 30 de cursanti inscrisi in grupele II si III – nivel 2 – cunostinte digitale avansate.
Lista absolventilor examenului final din 15.02.2023 ai cursului ”Competente digitale de utillizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” grupele II si III – nivel 2 – cunostinte digitale avansate este urmatoarea:
Nr. crt | Nume si prenume absolvent | Intreprinderea – Judetul/Regiunea de dezvoltare a Romaniei |
1 | BOB IOAN-ADRIAN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
2 | BOLDAN ALEXANDRU-MARIUS | SC ARGOTI GMP – MM/NV |
3 | BORBEI DAN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
4 | BUHĂȚEL IOAN-ADRIAN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
5 | CULICEANU VIORICA | SC INFOTIR SRL – SM/NV |
6 | DOMȘA IOAN-FLAVIU | SC MIXAD DESIGN SRL – MM/NV |
7 | DOMUȚA DIANA-ȘTEFANIA | SC INFOTIR SRL – SM/NV |
8 | FĂT DUMITRU-MIHĂIȚĂ | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
9 | FEJSZES-MIHALJEK GHEORGHE-FLORIN-ALEXANDRU | FEJSZES P.F.A – MM/NV |
10 | FEJSZES-MIHALJEK LAURA-LIDIA | FEJSZES P.F.A – MM/NV |
11 | GERGELY FERENCZ-EDUARD | SC DACCA GROUP TRADE SRL – CJ/NV |
12 | MAIER LOREDANA-MARIANA | SC DACCA GROUP TRADE SRL – CJ/NV |
13 | MIC TRAIAN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
14 | MESZAROS ZOLTAN-ZSOLT | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
15 | PETRIC GAVRIȘ | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
16 | POP CARMEN | SC INFOTIR SRL – SM/NV |
17 | REVNIC ALIN-MARIN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
18 | REVNIC GRIGORIȚĂ-MARIN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
19 | ROMAN IOAN-LUCIAN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
20 | ROY ADINA MARIA | SC DACCA GROUP TRADE SRL – CJ/NV |
21 | SABADAS ALINA-MARIA | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
22 | SAVA-LUPAN ALINA-SIMONA | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
23 | SAVA-LUPAN CĂLIN-COSMIN | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
24 | SELEGEAN ARANKA | SC DACCA GROUP TRADE SRL – CJ/NV |
25 | SELES MIHAEL-VASILE | SC ZONE DECO INTERIORS SRL –CJ/NV |
26 | ȘANTA LIVIU-ȘTEFAN | SC DACCA GROUP TRADE SRL – CJ/NV |
27 | ȘIPOȘ CARMEN-RALUCA | SC ELECTROMARA SRL – MM/NV |
28 | TOTH IOAN-SERGIU | SC INFOTIR SRL – SM/NV |
29 | TUDOSĂ MIRUNA-CRISTIANA | SC DACCA GROUP TRADE SRL – CJ/NV |
30 | VLASIE NICOLETA | SC DACCA GROUP TRADE SRL – CJ/NV |
Absolventii urmeaza sa primeasca certificatul de absolvire emis de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu